Tehničke karakteristike
| / | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direktne priključne frekvencije | Sve | 5 | 4 |
| Induktivne frekvencije | 2 | 3 | 3 |
| Frekvencije drugih proizvođača | Korisnički definisane frekvencije | Fabrička postavka | Ne |
| Simultani odašiljač 2 frekvencije voda | Ne | Ne | Da |
| Automatsko usklađivanje impedanse | Da | Da | Da |
| Nivo digitalnog izlaza Displej | Da | Da | Ne |
| Maks. snaga | +5W* | 10W | 5W |
| Nameštanje varijabilne snage | Niska, srednja, visoka | Potpuno podesivo | Niska, srednja, visoka |
| Izvor napajanja | 6 D-ćelijastih baterija | 8 D-ćelijastih baterija | 6 C-ćelijastih baterija |
| Provera baterija | Kontinuirano | Kontinuirano | Na startu |
| Težina (bez baterija) | 11.1 lb. / 5,0 kg | 9 lb. / 4,1 kg | 2.5 lb. / 1,9 kg |
| FCC & EN 55022 zahtev | Klasa A | Klasa B | Klasa A |
Odašiljač za lociranje vodova SeekTech® ST-510
• Deset vati potpuno varijabilne snage.
• LCD ekran pruža trenutnu vizuelnu povratnu informaciju o otporu voda i protoku struje.
Dve 25′ (7,62 m) olovne žice sa stezaljkom za zahtevne primene.
• Kompatibilan s opremom drugih proizvođača.
• Zvučna povratna informacija potvrđuje dobar krug pre početka traženja.
Frekvencije:
• Direktno spajanje: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz i 93 kHz.
• Indukcija: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
• Frekvencije drugih proizvođača: na raspolaganju i za direktno spajanje i indukciju.
Informacije za naručivanje
- Kataloški broj: 21953
- Opis: Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati)
- Težina: 9lb. / 4,1kg





