Description
| Tehničke karakteristike | ||
|---|---|---|
| Sila presovanja | 60 kN | |
| Hod klipa | 42 mm | |
| Vreme trajanja ciklusa | 3-5 s u zavisnosti od poprečnog preseka | |
| Broj ciklusa po punjenju baterije | pribl. 300 za kabl. papaučicu 150mm² Cu DIN | |
| Opseg sečenja | max. Ø 40 mm | |
| Broj ciklusa po punjenju baterije | pribl. 110 na 4 x 70mm² NYY | |
| Opseg probijanja | kružno do Ø 64 mm i kvadratni do 92x92mm² | |
| Radni pritisak | max. 700 bar | |
| Dužina | 350 mm | |
| Težina | 2.4kg | |
| Kataloška oznaka | PK60UNV | |
| Isporuka obuhvata | ||
| Platnena torba za nošenje | TT2 | |
| Oprema koja se posebno poručuje | kat. oznaka | |
| Izmenljive matrice serije 22 | Matrice serije 22 | |
| Izmenljivi adapteri za univerzalne alate 6t i 12t | Izmenljivi adapteri | |
| Izmenljivi probijači i matrice | Probijači i matrice | |

