Description
| Sila presovanja | 450kN | ||
| Hod klipa | 20mm | ||
| Opseg presovanja | 120-1000mm² | ||
| Radni pritisak | max. 700bar | ||
| Dužina | 265mm | ||
| Težina | 9.8kg | ||
| Kataloška oznaka | NIDPK45 | ||
| Oprema koja se posebno poručuje | |||
| Hidraulično crevo za povezivanje sa pogonskim agregatom | |||
| Izmenjive matrice za: | |||
| Al /Če provodnici | 50/8 - 680/85mm² |
|
|
| Cu kablovske papučice (DIN 46235) i konektore (DIN 46267, part 1) | 120-1000mm² |
|
|
| Al kablovske papučice i konektori po DIN 48201 | 150-1000mm² |
|
|

