Description
| PART NO. | Nominal cross-section mm | Dimensions mm | Weight/100 pcs. ~kg | PU/pcs. | ||||
| d1 | d4 | l | ||||||
| 148R | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 5 | 0,03 | 100 | ||
| 149R | 2,5 | 2,3 | 4,2 | 5 | 0,04 | 100 | ||
| 150R | 4 | 3,0 | 5,0 | 7 | 0,08 | 100 | ||
| 151R | 6 | 4,0 | 6,0 | 7 | 0,09 | 100 | ||
| 152R | 10 | 4,5 | 7,0 | 9 | 0,17 | 100 | ||
| 153R | 16 | 5,5 | 8,5 | 10 | 0,28 | 100 | ||
| 154R | 25 | 7,0 | 10,0 | 13 | 0,44 | 100 | ||
| 155R | 35 | 8,5 | 12,0 | 16 | 0,78 | 100 | ||
| 156R | 50 | 10,0 | 14,0 | 19 | 1,22 | 100 | ||
| 157R | 70 | 12,0 | 16,5 | 19 | 1,62 | 50 | ||
| 158R | 95 | 13,5 | 18,0 | 20 | 1,90 | 50 | ||
| 159R | 120 | 15,0 | 19,5 | 22 | 2,28 | 50 | ||
| 160R | 150 | 16,5 | 21,0 | 26 | 3,00 | 50 | ||
| 161R | 185 | 19,0 | 24,0 | 30 | 4,37 | 50 | ||
| 162R | 240 | 21,0 | 26,0 | 32 | 5,10 | 25 | ||
| 163R | 300 | 23,5 | 29,5 | 36 | 8,05 | 25 | ||


