Tehničke karakteristike
Dužina | 220mm | |||
Težina | 0,6 kg | |||
Kataloška oznaka | K50 | |||
Oprema koja se posebno poručuje | ||||
Metalni kofer MK55 | ||||
Izmenjive matrice za: | ||||
Cu cevaste kablovske papučice, std. tip od 0,75 - 10mm² |
![]() |
|||
Cu cevaste kablovske papučice, std. tip od 6 - 25mm² | ||||
Cu cevaste kablovske papučice, pun presek od 1,5 - 10mm² | ||||
Cu cevaste kablovske papučice, (DIN 46235 i DIN 46267 deo 1) od 6 - 25mm² | ||||
Terminali po DIN 46234, igličaste papučice po DIN 46230 i Cu papučice po DIN 46341 od 0,5-10mm² | ||||
Izolovani bezlemni terminali i konektori od 10-16mm² | ||||
Izolovane hilzne od 0,5-16mm² od 0,5 - 50 mm² | ||||
Izolovane duple hilzne od 2 x 6 - 2 x 16 mm² | ||||
Izolovane buksne, jednostruko presovanje od 0,5 - 16 mm² | ||||
Izolovane buksne, dvostuko presovanje od 0,1 - 6 mm² | ||||
Neizolovane buksne od 0,25 - 6 mm² | ||||
BNC konektori za koaksijalne kablove RG 58, 59, 60 i 71 | ||||
Pin terminali od 0,1 - 4 mm² |