Description
| PART NO. | Nominal cross-section mm² | Color | Dimensions mm | Weight/1000 pcs. ~kg | PU/pcs. | ||||||||
| d1 | l1 | l2 | d3 | s1 | |||||||||
| 4328 | 1,5 | ⬛️ | 1,7 | 17,5 | 8 | 8,1 | 0,15 | 0,22 | 100 | ||||
| 43210 | 1,5 | ⬛️ | 1,7 | 19,5 | 10 | 8,1 | 0,15 | 0,27 | 100 | ||||
| 4338 | 2,5 | 🟦 | 2,2 | 17,5 | 8 | 8,6 | 0,15 | 0,24 | 100 | ||||
| 43312 | 2,5 | 🟦 | 2,2 | 21,5 | 12 | 8,6 | 0,15 | 0,36 | 100 | ||||
| 43410 | 4 | ⬛️ | 2,9 | 19,5 | 10 | 10,5 | 0,20 | 0,36 | 100 | ||||
| 43512 | 6 | 🟨 | 3,5 | 23,0 | 12 | 11,0 | 0,20 | 0,49 | 100 | ||||
| 43612 | 10 | 🟥 | 4,5 | 24,0 | 12 | 12,5 | 0,20 | 0,65 | 100 | ||||
| 43712 | 16 | 🟦 | 5,8 | 25,5 | 12 | 14,5 | 0,20 | 0,93 | 100 | ||||





