Description
| PART NO. | Nominal cross-section mm² | Color | Note | Dimensions mm | Weight/1000 pcs. ~kg | PU/pcs. | ||||||||
| 1666 | 0,14 | 🟫 | * | 0,7 | 10,0 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,035 | 1000 | ||||
| 1668 | 0,14 | 🟫 | * | 0,7 | 12,0 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,040 | 1000 | ||||
| 1676 | 0,25 | 🟨 | * | 0,8 | 10,0 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,045 | 1000 | ||||
| 1678 | 0,25 | 🟨 | * | 0,8 | 12,0 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,050 | 1000 | ||||
| 1686 | 0,34 | 🟩 | * | 0,8 | 10,0 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,045 | 1000 | ||||
| 1688 | 0,34 | 🟩 | * | 0,8 | 12,0 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,050 | 1000 | ||||
| 1696 | 0,5 | ⬜️ | – | 1,0 | 12,0 | 6 | 3,1 | 0,15 | 0,070 | 1000 | ||||
| 1698 | 0,5 | ⬜️ | – | 1,0 | 14,0 | 8 | 3,1 | 0,15 | 0,080 | 1000 | ||||
| GR1698 | 0,5 | ⬜️ | ** | 1,0 | 14,0 | 8 | 3,1 | 0,15 | 0,080 | 500 | ||||
| 1706 | 0,75 | 🟦 | – | 1,2 | 12,0 | 6 | 3,3 | 0,15 | 0,080 | 1000 | ||||
| 1708 | 0,75 | 🟦 | – | 1,2 | 14,0 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,095 | 1000 | ||||
| GR1708 | 0,75 | 🟦 | ** | 1,2 | 14,0 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,095 | 500 | ||||
| 1716 | 1 | 🟥 | – | 1,4 | 12,0 | 6 | 3,5 | 0,15 | 0,085 | 1000 | ||||
| 1718 | 1 | 🟥 | – | 1,4 | 14,0 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,100 | 1000 | ||||
| GR1718 | 1 | 🟥 | ** | 1,4 | 14,0 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,100 | 500 | ||||
| 1726 | 1,5 | ⬛️ | – | 1,7 | 12,0 | 6 | 4,0 | 0,15 | 0,100 | 1000 | ||||
| 1728 | 1,5 | ⬛️ | – | 1,7 | 14,0 | 8 | 4,0 | 0,15 | 0,120 | 1000 | ||||
| GR1728 | 1,5 | ⬛️ | ** | 1,7 | 14,0 | 8 | 4,0 | 0,15 | 0,120 | 500 | ||||
| 17210 | 1,5 | ⬛️ | – | 1,7 | 16,0 | 10 | 4,0 | 0,15 | 0,130 | 1000 | ||||
| 17212 | 1,5 | ⬛️ | – | 1,7 | 18,0 | 12 | 4,0 | 0,15 | 0,140 | 1000 | ||||
| 17218 | 1,5 | ⬛️ | – | 1,7 | 24,0 | 18 | 4,0 | 0,15 | 0,220 | 1000 | ||||
| 1738 | 2,5 | ⬛️ | – | 2,2 | 14,0 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,140 | 1000 | ||||
| GR1738 | 2,5 | ⬛️ | ** | 2,2 | 14,0 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,140 | 500 | ||||
| 17312 | 2,5 | ⬛️ | – | 2,2 | 18,0 | 12 | 4,7 | 0,15 | 0,200 | 1000 | ||||
| 17318 | 2,5 | ⬛️ | – | 2,2 | 24,0 | 18 | 4,7 | 0,15 | 0,280 | 1000 | ||||
| 17410 | 4 | 🟧 | – | 2,8 | 17,0 | 10 | 5,4 | 0,20 | 0,260 | 100 | ||||
| 17412 | 4 | 🟧 | – | 2,8 | 20,0 | 12 | 5,4 | 0,20 | 0,300 | 100 | ||||
| 17418 | 4 | 🟧 | – | 2,8 | 26,0 | 18 | 5,4 | 0,20 | 0,390 | 100 | ||||
| 17512 | 6 | 🟩 | – | 3,5 | 20,0 | 12 | 6,9 | 0,20 | 0,410 | 100 | ||||
| 17518 | 6 | 🟩 | – | 3,5 | 26,0 | 18 | 6,9 | 0,20 | 0,530 | 100 | ||||
| 17612 | 10 | 🟫 | – | 4,5 | 22,0 | 12 | 8,4 | 0,20 | 0,550 | 100 | ||||
| 17618 | 10 | 🟫 | – | 4,5 | 28,0 | 18 | 8,4 | 0,20 | 0,710 | 100 | ||||
| 17712 | 16 | ⬛️ | – | 5,8 | 24,0 | 12 | 9,6 | 0,20 | 0,660 | 100 | ||||
| 17718 | 16 | ⬛️ | – | 5,8 | 28,0 | 18 | 9,6 | 0,20 | 0,850 | 100 | ||||
| 17816 | 25 | ⬛️ | – | 7,3 | 30,0 | 16 | 12,0 | 0,20 | 1,500 | 50 | ||||
| 17818 | 25 | ⬛️ | – | 7,3 | 30,0 | 18 | 12,0 | 0,20 | 1,550 | 50 | ||||
| 17822 | 25 | ⬛️ | – | 7,3 | 36,0 | 22 | 12,0 | 0,20 | 2,000 | 50 | ||||




