Description
| PART NO. | Nominal cross-section mm² | Color | Tab Thickn. | Tab Width | Dimensions mm | Ins. Mat. | Weight/100 pcs. ~kg | PU/pcs. | ||
| l1 | l2 | |||||||||
| 8201V | 0,5-1 | 🟥 | 0,5 | 2,8 | 19,0 | 5,5 | PA | 0,07 | 100 | |
| 8201AV | 0,5-1 | 🟥 | 0,8 | 2,8 | 19,0 | 5,5 | PA | 0,07 | 100 | |
| 8202V | 0,5-1 | 🟥 | 0,5 | 4,8 | 20,0 | 7,0 | PVC | 0,10 | 100 | |
| 8203V | 0,5-1 | 🟥 | 0,8 | 4,8 | 20,0 | 7,0 | PVC | 0,10 | 100 | |
| 720V | 0,5-1 | 🟥 | 0,8 | 6,3 | 21,0 | 7,5 | PVC | 0,08 | 100 | |
| 8301V | 1,5-2,5 | 🟦 | 0,5 | 2,8 | 20,0 | 8,0 | PVC | 0,14 | 100 | |
| 8301AV | 1,5-2,5 | 🟦 | 0,8 | 2,8 | 20,0 | 8,0 | PVC | 0,14 | 100 | |
| 8302V | 1,5-2,5 | 🟦 | 0,5 | 4,8 | 20,5 | 7,0 | PVC | 0,11 | 100 | |
| 8303V | 1,5-2,5 | 🟦 | 0,8 | 4,8 | 20,5 | 7,0 | PVC | 0,11 | 100 | |
| 730V | 1,5-2,5 | 🟦 | 0,8 | 6,3 | 21,0 | 7,5 | PVC | 0,15 | 100 | |
| 8502V | 4-6 | 🟨 | 0,5 | 4,8 | 20,5 | 9,5 | PVC | 0,15 | 100 | |
| 8503V | 4-6 | 🟨 | 0,8 | 4,8 | 20,5 | 9,5 | PVC | 0,15 | 100 | |
| 750V | 4-6 | 🟨 | 0,8 | 6,3 | 25,5 | 11,5 | PVC | 0,16 | 100 | |





