Tehničke karakteristike
| mm² se | mm² sm | Kataloška oznaka | Širina presovanja | Provodnik Ø |
|---|---|---|---|---|
| / | 10 | RU2210 | 19,5 mm | 4,1 |
| / | 16 | RU2216 | 19,5 mm | 5,1 |
| 35 | 25 | RU223525 | 19,5 mm | 6,3 |
| 50 | 35 | RU225035 | 19,5 mm | 7,5 |
| 70 | 50 | RU227050 | 19,5 mm | 9,0 |
| 95 | 70 | RU229570 | 19,5 mm | 10,5 |
| 120 | 95 | RU2212095 | 19,5 mm | 12,5 |
| 150 | 120 | RU22150120 | 19,5 mm | 14,0 |
| 185 | 150 | RU22185150 | 19,5 mm | 15,8 |
| 240 | 185 | RU22240185 | 19,5 mm | 17,5 |
| 300 | 240 | RU22300240 | 19,5 mm | 20,3 |
| / | 300 | RU22300SM | 19,5 mm | 22,5 |

