Tehničke karakteristike
| mm² se | mm² sm | Kataloška oznaka | Širina presovanja | Provodnik Ø |
|---|---|---|---|---|
| / | 10 | HRU1310 | 35 mm | 4.1 |
| / | 16 | HRU1316 | 35 mm | 5,1 |
| 35 | 25 | HRU133525 | 35 mm | 6,3 |
| 50 | 35 | HRU135035 | 35 mm | 7,5 |
| 70 | 50 | HRU137050 | 35 mm | 9,0 |
| 95 | 70 | HRU139579 | 35 mm | 10,5 |
| 120 | 95 | HRU1312095 | 35 mm | 12,5 |
| 150 | 120 | HRU13150120 | 35 mm | 14,0 |
| 185 | 150 | HRU13185150 | 35 mm | 15,7 |
| 240 | 185 | HRU13240185 | 35 mm | 17,5 |
| 300 | 240 | HRU13300240 | 35 mm | 20,3 |
| / | 300 | HRU13300SM | 35 mm | 22,5 |

