Description
| Sila presovanja | 60kN | |
| Hod klipa | 17mm | |
| Opseg presovanja | 6-300mm² | |
| Dužina | 460mm | |
| Težina | 3.3kg | |
| Temperatura okruženja | -20°C do +40°C | |
| Kataloška oznaka | HK6022 | |
| Isporuka obuhvata | kat. oznaka | |
| Metalni kofer | MK6022 | |
| Oprema koja se posebno poručuje | ||
| Izmenjive matrice za: | ||
| Cu cevaste kablovske papučice, std. tip od 6-300mm² |
|
|
| Izolovane kablovske papučice i spojnice, std. tip, izolovani pin konektori od 10-150mm² | ||
| Cevaste kablovske papučice i konektori, za fine licnaste provodnike od 10-70mm² | ||
| Cu cevaste kablovske papučice, pun presek od 1,5 - 16 mm² | ||
| Cevaste kablovske papučice i konektori od nerđajućeg čelika (VA) - dvostruko ubodno presovanje od 10-50mm² | ||
| Cevaste kablovske papučice i konektori od nikla - dvostruko ubodno presovanje od 10-50mm² | ||
| Cu kablovske papučice (DIN 46235) i konektore (DIN 46267, part 1) prema DIN od 6-300 mm² | ||
| Duple kompresione Cu kablovske papučice 2x70 | ||
| Bezlemni terminali (DIN 46234), konektori i pin terminali (DIN 46230) prema DIN od 10-70mm² | ||
| Izolovani bezlemni terminali i konektori od 10-70 mm² | ||
| Oblikovanje spojnica Cu i Al za sektorske kablove od 10 sm - 300 se / 300 sm mm² | ||
| Al kablovske papučice i konektori po DIN od 10 sm - 300 se / 300sm mm² | ||
| Bim. Al/Cu kablovske papučice i konektori ( Al strana um. A22, Cu strana um. D22) od 10sm - 300se / 300sm mm² | ||
| C kleme od 10-70 mm² | ||
| H kleme 70mm² | ||
| Hilzne od 25-240 mm² | ||


