Description
| Tehničke karakteristike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opseg sečenja | max. Ø 50mm | |||
| Sila sečenja | 38 kN | |||
| Vreme sečenja po punjenju baterije | 8-10s u (zavisnosti od debljine materijala) | |||
| Vreme punjenja baterije | 15 min | |||
| Težina uklj. bateriju | 3.0 kg | |||
| Temperatura okruženja | -10°C do +40°C | |||
| Kataloška oznaka sa Bosch baterijom | ESM50IB | |||
| Kataloška oznaka sa Makita baterijom | ESM50SISM | |||
| Isporuka obuhvata | ESM50ISB | ESGM50ISM | ||
| Baterija 18V, Li-ion | 2.0Ah - RALB1EU | 1.5Ah - RAL1 | ||
| Punajč za 18V Li-ion baterije | LGLB1EU | LGL1 | ||
| Plastični kofer | KKESGM50IS | KKESGM50IS | ||
| Oprema koja se posebno poručuje | kat. oznaka | |||
| Rezervna baterija Bosch 18V 5.0Ah Rezervna | RALB2EU | |||
| baterija Makita 18V 3.0Ah / 5.0Ah | RAL2/RAL4 | |||





