Description
| Tehničke karakteristike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opseg sečenja | max. Ø 25mm za ACSR i Aldrey žice, max. Ø 16mm za sajle max. Ø 12 za visokolegorane sajle | |||
| Sila sečenja | 67 kN | |||
| Vreme sečenja po punjenju | u zavisnosti od debljine materijala | |||
| baterije Vreme punjenja baterije | 15 min | |||
| Težina uklj. bateriju | 2.9kg | |||
| Temperatura okruženja | -10°C do +40°C | |||
| Kataloška oznaka sa Bosch baterijom | ESM25ISB | |||
| Kataloška oznaka sa Makita baterijom | ESM25ISM | |||
| Isporuka obuhvata | ESM25ISB | ESM25ISM | ||
| Baterija 18V, Li-ion | 2.0Ah - RALB1EU | 1.5Ah - | ||
| Punajč za 18V Li-ion baterije | LGLB1EU | RAL1 LGL1 | ||
| Plastični kofer | KKESM50IS | KKESM50IS | ||
| Oprema koja se posebno poručuje | kat. oznaka | |||
| Rezervna baterija Bosch 18V 5.0Ah | RALB2EU | |||
| Rezervna baterija Makita 18V 3.0Ah / 5.0Ah | RAL2/RAL4 | |||
| Komplet rezernih noževa (fiksni+pokretni) | ESM25ESET | |||


