Description
| Tehničke karakteristike | ||
| Sila presovanja | 30-60kN | |
| Hod klipa | 35.5mm | |
| Opseg presovanja Cu | 10-240mm² | |
| Oseg presovanja Al | 50-240mm² | |
| Vreme trajanja ciklusa presovanja | 2s (sa MRS) do 7s(u zavisnosti od poprečnog preseka) | |
| Vreme punjenja | 15 min | |
| Težina alata ukl. bateriju | 2.6kg | |
| Temperatura okruženja | -10°C do +40°C | |
| Kataloška oznaka sa Bosch baterijom | EKM60IDISB | |
| Kataloška oznaka sa Makita baterijom | EKM60IDISM | |
| Isporuka obuhvata | EKM60IDISB | EKM60IDISM |
| Baterija 18V, Li-ion | 2.0Ah - RALB1EU | 1.5Ah - RAL1 |
| Punjač za 18V Li-ion baterije | LGLB1EU | LGL1 |
| Plastični kofer | KK50IS | KK50IS |
| Oprema koja se posebno poručuje | kat. oznaka | |
| Rezervna baterija Bosch 18V 5.0Ah | RALB2EU | |
| Rezervna baterija Makita 18V 3.0Ah / 5.0Ah | RAL2 / RAL4 | |
| Odgovarajuće za | ||
| Cu cevaste kablovske papučice i konektore std. tipa, od 10-240mm² |
|
|
| Cu cevaste kablovske papučice i konektotre za fine licnaste provodnike, od 10-240mm² |
|
|
| Bezlemni terminali (DIN 46234), konektori i pin terminali (DIN 46230 i DIN46341) od 10-240mm² |
|
|
| Al kablovske papučice i konektori od 50-240mm² |
|
|
| Bimetalne kablovske papučice i konektori od 50-240mm² |
|
|



