Description
| Sila presovanja | 30-60kN | |
| Hod klipa | 40.5mm | |
| Opseg presovanja Cu | 10-300mm² | |
| Oseg presovanja Al | 50-240mm² | |
| Vreme trajanja ciklusa presovanja | 2s (sa ARS) do 6s (u zavisnosti od poprečnog preseka) | |
| Vreme punjenja | 15 min | |
| Težina alata ukl. bateriju Temperatura | 2.5kg | |
| okruženja | -10°C do +40°C | |
| Kataloška oznaka sa Bosch baterijom | EKM60IDCFB | |
| Kataloška oznaka sa Makita baterijom | EKM60IDCFM | |
| Isporuka obuhvata | EKM60IDCFB | EKM60IDCFM |
| Baterija 18V, Li-ion | 2.0Ah - RALB1EU | 1.5Ah - RAL1 |
| Punjač za 18V Li-ion baterije | LGLB1EU | LGL1 |
| Plastični kofer | KK50NG | KK120NG |
| Oprema koja se posebno poručuje | kat oznaka | |
| Rezervna baterija Bosch 18V 5.0Ah | RALB2EU | |
| Rezervna baterija Makita 18V 3.0Ah / 5.0Ah | RAL2 / RAL4 | |
| Odgovarajuće za: | ||
| Cu cevaste kablovske papučice i konektore std. tipa, od 10-240mm² | ![]() |
|
| Cu cevaste kablovske papučice i konektotre za fine licnaste provodnike, od 10-240mm² | ![]() |
|
| Bezlemni terminali (DIN 46234), konektori i pin terminali (DIN 46230 i DIN46341) od 10-240mm² | ![]() |
|
| Al kablovske papučice i konektori od 50-240mm² | ![]() |
|
| Bimetalne kablovske papučice i konektori od 50-240mm² | ![]() |
|










