Description
| Tehničke karakteristike | ||
|---|---|---|
| Sila presovanja | 10/40kN | |
| Hod klipa | 19mm | |
| Opseg presovanja | 6-120mm² | |
| Vreme trajanja ciklusa presovanja | 1-5s (u zavisnosti od poprečnog preseka) | |
| Napon baterije | 10.8V | |
| Kapacitet baterije | 2.5 Ah, Li-ion | |
| Vreme punjenja | pribl. 45 min. | |
| Težina alata ukl. bateriju | 1,96kg | |
| Temperatura okruženja | -10°C do +40°C | |
| Kataloška oznaka | EKWF120ML | |
| Isporuka obuhvata | kat. oznaka | |
| Baterija 10.8V / 2.5Ah, Li-ion (27Wh) | RAML1225 | |
| Punjač za 10.8V Li-ion baterije, 230V | LGML1 | |
| Plastični kofer | KKML | |
| Odgovorajuće za: | ||
| Hilzne od 6-120mm² |
|
|
| Duple hilzne od 6-120mm² |
|
|




