Description
| Tehničke karakteristike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sila presovanja | 55kN | |||
| Opseg presovanja | 16-300mm² | |||
| Vreme trajanja ciklusa presovanja | 3s- 6s (u zavisnosti od poprečnog preseka) | |||
| Vreme punjenja | 45 min | |||
| Težina alata ukl. bateriju | 5.1kg | |||
| Temperatura okruženja | -10°C do +40°C | |||
| Kataloška oznaka sa Bosch baterijom | EK60VPFTCFB | |||
| Kataloška oznaka sa Makita baterijom | EK60VPFTCFM | |||
| Isporuka obuhvata | EK60VPFTCFB | EK60VPFTCFM | ||
| Baterija 18V, Li-ion | 5.0Ah - RALB2EU | 4.0Ah - RAL40 | ||
| Punjač za 18V Li-ion baterije | LGLB1EU | LGL1 | ||
| Plastični kofer | KK120NG | KK120NG | ||
| Oprema koja se posebno poručuje | kat oznaka | |||
| Rezervna baterija Bosch 18V 5.0Ah | RALB2EU | |||
| Rezervna baterija Makita 18V 3.0Ah / 5.0Ah | RAL2 / RAL4 | |||
| Odgovarajuće za: | ||||
| Cu cevaste kablovske papučice i konektore std. tipa, od 16-300mm² |
|
|||
| Cu cevaste kablovske papučice i konektore za fine licnaste provodnike, od 16-300mm² |
|
|||






