Description
| Tehničke karakteristike | ||
|---|---|---|
| Sila presovanja | 35kN | |
| Hod klipa | 9mm | |
| Opseg presovanja | 6-150mm² | |
| Vreme trajanja ciklusa presovanja | 3-4s (u zavisnosti od poprečnog preseka) | |
| Broj ciklusa po punjenju baterije | pribl. 200 za Cu kabl. papučicu 120mm² | |
| Napon baterije | 10.8V | |
| Kapacitet baterije | 2.5 Ah, Li-ion | |
| Vreme punjenja | pribl. 45 min. | |
| Težina alata ukl. bateriju | 1,6kg | |
| Temperatura okruženja | -10°C do +40°C | |
| Kataloška oznaka | EK354ML | |
| Isporuka obuhvata | Kat oznaka | |
| Baterija 10.8V / 2.5Ah, Li-ion (27Wh) | RAML1225 | |
| Punjač za 10.8V Li-ion baterije, 230V | LGML1 | |
| Plastični kofer | KKML | |
| Oprema koja se posebno poručuje | ||
| Izmenljive matrice | Izmenljive matrice | |




