Description
| mm | Otvor za vijak | Neto cena bez PDV-a |
|---|---|---|
| 6 | 6/M6 | 20,90 RSD |
| 6/M8 | 20,90 RSD | |
| 6/M10 | 20,90 RSD | |
| 10 | 10/M6 | 26,13 RSD |
| 10/M8 | 26,75 RSD | |
| 10/M10 | 26,75 RSD | |
| 10/M12 | 26,75 RSD | |
| 16 | 16/M6 | 29,26 RSD |
| 16/M8 | 29,26 RSD | |
| 16/M10 | 29,26 RSD | |
| 16/M12 | 29,89 RSD | |
| 25 | 25/M6 | 42,43 RSD |
| 25/M8 | 42,43 RSD | |
| 25/M10 | 42,43 RSD | |
| 25/M12 | 42,93 RSD | |
| 35 | 35/M6 | 62,28 RSD |
| 35/M8 | 62,49 RSD | |
| 35/M10 | 62,49 RSD | |
| 35/M12 | 62,70 RSD | |
| 50 | 50/M6 | 91,33 RSD |
| 50/M8 | 91,33 RSD | |
| 50/M10 | 91,33 RSD | |
| 50/M12 | 98,86 RSD | |
| 70 | 70/M6 | 133,76 RSD |
| 70/M8 | 133,76 RSD | |
| 70/M10 | 133,76 RSD | |
| 70/M12 | 133,76 RSD | |
| 70/M14 | 142,88 RSD | |
| 95 | 95/M8 | 158,16 RSD |
| 95/M10 | 158,16 RSD | |
| 95/M12 | 158,16 RSD | |
| 120 | 120/M8 | 224,05 RSD |
| 120/M10 | 226,14 RSD | |
| 120/M12 | 226,14 RSD | |
| 150 | 150/M8 | 246,00 RSD |
| 150/M10 | 246,00 RSD | |
| 150/M12 | 246,00 RSD | |
| 185 | 185/M10 | 308,82 RSD |
| 185/M12 | 315,97 RSD | |
| 240 | 240/M10 | 406,57 RSD |
| 240/M12 | 400,85 RSD | |
| 240/M14 | 395,39 RSD | |
| 300 | 300/M12 | 714,78 RSD |
| 300/M14 | 714,78 RSD | |
| 300/M16 | 714,78 RSD |
