Description
| mm | Otvor za vijak | Neto cena bez PDV-a |
|---|---|---|
| 6 | 6/M6 | 16,43 Din. |
| 6/M8 | 17,82 Din. | |
| 6/M10 | 19,40 Din. | |
| 10 | 10/M6 | 14,65 Din. |
| 10/M8 | 17,28 Din. | |
| 10/M10 | 18,22 Din. | |
| 16 | 16/M6 | 27,37 Din. |
| 16/M8 | 29,31 Din. | |
| 16/M10 | 31,25 Din. | |
| 16/M12 | 31,28 Din. | |
| 25 | 25/M6 | 37,82 Din. |
| 25/M8 | 33,85 Din. | |
| 25/M10 | 42,17 Din. | |
| 25/M12 | 44,95 Din. | |
| 35 | 35/M6 | 59,80 Din. |
| 35/M8 | 62,96 Din. | |
| 35/M10 | 63,36 Din. | |
| 35/M12 | 67,52 Din. | |
| 50 | 50/M6 | 87,12 Din. |
| 50/M8 | 85,30 Din. | |
| 50/M10 | 87,84 Din. | |
| 50/M12 | 87,84 Din. | |
| 70 | 70/M6 | 112,30 Din. |
| 70/M8 | 118,80 Din. | |
| 70/M10 | 123,75 Din. | |
| 70/M12 | 123,95 Din. | |
| 70/M14 | 145,73 Din. | |
| 95 | 95/M8 | 151,03 Din. |
| 95/M10 | 151,03 Din. | |
| 95/M12 | 151,03 Din. | |
| 120 | 120/M8 | 217,95 Din. |
| 120/M10 | 217,95 Din. | |
| 120/M12 | 217,95 Din. | |
| 150 | 150/M8 | 228,59 Din. |
| 150/M10 | 228,59 Din. | |
| 150/M12 | 228,59 Din. | |
| 185 | 185/M10 | 299,20 Din. |
| 185/M12 | 299,20 Din. | |
| 240 | 240/M10 | 403,92 Din. |
| 240/M12 | 406,69 Din. | |
| 240/M14 | 418,77 Din. | |
| 300 | 300/M12 | 641,12 Din. |
| 300/M14 | 695,77 Din. | |
| 300/M16 | 687,85 Din. |
