Description
| Veličina provodnika mm2 | mm2/otvor za šraf | Prodajna cena po komadu bez PDV-a 20% |
|---|---|---|
| 16 | 16/M6 | 149,23 |
| 16/M8 | 149,23 | |
| 16/M10 | 149,23 | |
| 25 | 25/M8 | 166,32 |
| 25/M10 | 166,32 | |
| 25/M12 | 166,32 | |
| 35 | 35/M8 | 175,56 |
| 35/M10 | 175,56 | |
| 35/M12 | 175,56 | |
| 50 | 50/M8 | 199,12 |
| 50/M19 | 199,12 | |
| 50/M12 | 199,12 | |
| 50/M16 | 199,12 | |
| 70 | 70/M8 | 212,75 |
| 70/M10 | 212,75 | |
| 70/M16 | 212,75 | |
| 95 | 95/M10 | 310,96 |
| 95/M12 | 310,96 | |
| 95/M16 | 310,96 | |
| 120 | 120/M10 | 409,18 |
| 120/M12 | 409,18 | |
| 120/M16 | 409,18 | |
| 120/M20 | 409,18 | |
| 150 | 150/M10 | 445,15 |
| 150/M12 | 445,15 | |
| 150/M16 | 445,15 | |
| 150/M29 | 445,15 | |
| 185 | 185/M10 | 582,75 |
| 185/M12 | 582,75 | |
| 185/M16 | 582,75 | |
| 185/M20 | 582,75 | |
| 240 | 240/M12 | 768,90 |
| 240/M14 | 768,90 | |
| 240/M20 | 768,90 | |
| 300 | 300/M12 | 859,50 |
| 300/M16 | 859,50 | |
| 300/M20 | 859,50 |


