Description
| Veličina provodnika mm2 | mm2/otvor za šraf | Prodajna cena po komadu bez PDV-a 20% |
|---|---|---|
| 16 | 16/M8 | 142,12 RSD |
| 16/M10 | 142,12 RSD | |
| 16/M12 | 142,12 RSD | |
| 25 | 25/M8 | 156,75 RSD |
| 25/M10 | 156,75 RSD | |
| 25/M12 | 156,75 RSD | |
| 35 | 35/M10 | 175,56 RSD |
| 35/M12 | 175,56 RSD | |
| 35/M14 | 175,56 RSD | |
| 50 | 50/M8 | 188,73 RSD |
| 50/M10 | 188,73 RSD | |
| 50/M12 | 188,73 RSD | |
| 70 | 70/M10 | 241,40 RSD |
| 70/M12 | 241,40 RSD | |
| 95 | 95/M10 | 241,40 RSD |
| 95/M12 | 241,40 RSD | |
| 120 | 120/M10 | 382,05 RSD |
| 120/M12 | 382,05 RSD | |
| 150 | 150/M10 | 434,51 RSD |
| 150/M12 | 434,51 RSD | |
| 185 | 185/M10 | 583,53 RSD |
| 185/M12 | 583,53 RSD | |
| 185/M14 | 583,53 RSD | |
| 240 | 240/M10 | 752,40 RSD |
| 240/M12 | 752,40 RSD | |
| 240/M14 | 752,40 RSD |


