Cenovnik 2024
| Kvadratura mm2 | Naziv | Prodajna cena RSD bez PDV-a |
|---|---|---|
| 10 | Nastavne spojnice Cu STD | 10,22 RSD |
| 16 | Nastavne spojnice Cu STD | 14,31 RSD |
| 25 | Nastavne spojnice Cu STD | 22,48 RSD |
| 35 | Nastavne spojnice Cu STD | 32,70 RSD |
| 50 | Nastavne spojnice Cu STD | 57,21 RSD |
| 70 | Nastavne spojnice Cu STD | 79,70 RSD |
| 95 | Nastavne spojnice Cu STD | 112,38 RSD |
| 120 | Nastavne spojnice Cu STD | 155,30 RSD |
| 150 | Nastavne spojnice Cu STD | 194,11 RSD |
| 185 | Nastavne spojnice Cu STD | 275,85 RSD |
| 240 | Nastavne spojnice Cu STD | 390,26 RSD |

