Description
| Tip stezne glave | ASSGG85L | ASSG105L | ASSGG105L | ASSG120SL |
|---|---|---|---|---|
| Opseg sečenja | zatvorena | otvorena | zatvorena | otvorena |
| Radni pritisak | max. Ø 85mm | max. Ø 105mm | max. Ø 105mm | max. Ø 120mm |
| Napon baterije | max. 630 bar | max. 630 bar | max. 630 bar | max. 630 bar |
| Kapacitet baterije | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Vreme punjenja | 2 x 5.0Ah,Li-ion | 2 x 5.0Ah,Li-ion | 2 x 5.0Ah,Li-ion | 2 x 5.0Ah,Li-ion |
| Zapremina ulja | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Hidraulično ulje | pribl. 750ml | pribl. 750ml | pribl. 750ml | pribl. 750ml |
| Težina uklj. 2 baterije | Shell Naturelle HF-E15 | Shell Naturelle HF-E15 | Shell Naturelle HF-E15 | Shell Naturelle HF-E15 |
| Temperatura okruženja | pribl. 6.4 kg | pribl. 6.4 kg | pribl. 6.4 kg | pribl. 6.4 kg |
| Dimenzije | -20 °C up to +40 °C | -20 °C up to +40 °C | -20 °C up to +40 °C | -20 °C up to +40 °C |
| Tip stezne glave | 330 x 160 x 280mm | 330 x 160 x 280mm | 330 x 160 x 280mm | 330 x 160 x 280mm |
| Naziv | šifra artikla | |
|---|---|---|
| Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max Ø 85 mm | ASSGG85L | |
| Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max Ø 105 mm | ASSG105L | |
| Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max Ø 105 mm | ASSGG105L | |
| Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max Ø 120mm | ASSG120SL | |
| Isporuka obuhvata | Kat broj | |
| Makita bateriju 18V, 5.0Ah, Li-ion, 2 kom | RAL4 | |
| Punjač za Li-ion Makita baterije 18V | LGL1 | |
| Plastični kofer | KKASSGL | |
| Plastični kofer za Assg105L i ASSG120SL | KKSSK120S | |
| Sonda za uzemljenje | EG1 | |
| Kaiš za nošenje preko ramena | TG3 | |
| Daljinski upravljač sa 1,5m kabla | HTA4 | |
| Rezervne glave za sečenje | ||
| SSKG85 za ASSGG85L | ||
| SSK105 za ASSG105L | ||
| SSKG105 za ASSGG105L | ||
| SSK120 za ASSG120SL | ||



