Tehničke karakteristike
PART NO. | Nominal cross-section mm² | Nominal size according to DIN | Color | Type | Dimensions mm | Ins. Mat. | for part | Weight/100 pcs. ~kg | PU/pcs. | ||||
l | b1 | h1 | |||||||||||
2755 | 0,5-1 | 2,8 | ⬜️ | A | 20,0 | 5 | 3,5 | PE | 18251,18251A,18201A | 0,015 | 100 | ||
2760 | 0,5-1,5 | 4,8 | ⬜️ | A | 20,0 | 7,0 | 4 | PE | 18202,18203 | 0,015 | 100 | ||
2770 | 0,5-2,5 | 6,3 | ⬜️ | A | 23,0 | 12,5 | 8,5 | PE | 1720,1730 | 0,035 | 100 | ||
2775 | 0,5-2,5 | 6,3 | ⬜️ | A | 25,0 | 9,5 | 5,0 | PE | 1820,1830 | 0,030 | 100 | ||
2780 | 0,5-4 | 6,3 | ⬜️ | A | 25,0 | 9,5 | 6,0 | PE | 1720,1730,1820,1830 | 0,030 | 100 | ||
2785 | 0,5-6 | 6,3 | ⬜️ | B | 24,5 | 9,2 | 5,6 | PA |
1720,1730,1750,2720, 2730,2750 |
0,055 | 100 | ||
2790 | 0,5-6 | 6,3 | ⬜️ | C | 15,0 | 13,5 | 3,1 | PVC | 3720,3725,3735 | 0,060 | 100 |